| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 7 | 14.89% |
| 2 | 1:1 | 7 | 14.89% |
| 3 | 2:0 | 5 | 10.64% |
| 4 | 0:2 | 4 | 8.51% |
| 5 | 0:1 | 4 | 8.51% |
| 6 | 1:2 | 3 | 6.38% |
| 7 | 2:1 | 3 | 6.38% |
| 8 | 3:1 | 3 | 6.38% |
| 9 | 1:0 | 2 | 4.26% |
| 10 | 3:2 | 2 | 4.26% |
| 11 | 0:0 | 2 | 4.26% |
| 12 | 0:3 | 1 | 2.13% |
| 13 | 1:3 | 1 | 2.13% |
| 14 | 2:2 | 1 | 2.13% |
| 15 | 2:3 | 1 | 2.13% |
| 16 | 3:0 | 1 | 2.13% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 45 | 18.6% |
| 2 | 1:1 | 22 | 9.09% |
| 3 | 1:0 | 20 | 8.26% |
| 4 | 2:1 | 19 | 7.85% |
| 5 | 3:1 | 17 | 7.02% |
| 6 | 2:0 | 14 | 5.79% |
| 7 | 0:1 | 13 | 5.37% |
| 8 | 1:2 | 12 | 4.96% |
| 9 | 0:2 | 11 | 4.55% |
| 10 | 0:0 | 11 | 4.55% |
| 11 | 1:3 | 10 | 4.13% |
| 12 | 2:2 | 10 | 4.13% |
| 13 | 2:3 | 10 | 4.13% |
| 14 | 3:0 | 10 | 4.13% |
| 15 | 0:3 | 8 | 3.31% |
| 16 | 3:2 | 8 | 3.31% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 34 | 14.17% |
| 2 | 1:0 | 27 | 11.25% |
| 3 | 1:1 | 24 | 10% |
| 4 | 2:1 | 22 | 9.17% |
| 5 | 0:1 | 21 | 8.75% |
| 6 | 2:2 | 17 | 7.08% |
| 7 | 1:2 | 16 | 6.67% |
| 8 | 0:0 | 13 | 5.42% |
| 9 | 2:0 | 12 | 5% |
| 10 | 0:2 | 12 | 5% |
| 11 | 1:3 | 9 | 3.75% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.33% |
| 13 | 0:3 | 6 | 2.5% |
| 14 | 3:3 | 6 | 2.5% |
| 15 | 3:1 | 5 | 2.08% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.67% |
| 17 | 3:2 | 4 | 1.67% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 86 | 16.26% |
| 2 | 1:1 | 53 | 10.02% |
| 3 | 1:0 | 49 | 9.26% |
| 4 | 2:1 | 44 | 8.32% |
| 5 | 0:1 | 38 | 7.18% |
| 6 | 2:0 | 31 | 5.86% |
| 7 | 1:2 | 31 | 5.86% |
| 8 | 2:2 | 28 | 5.29% |
| 9 | 0:2 | 27 | 5.1% |
| 10 | 0:0 | 26 | 4.91% |
| 11 | 3:1 | 25 | 4.73% |
| 12 | 1:3 | 20 | 3.78% |
| 13 | 3:0 | 19 | 3.59% |
| 14 | 0:3 | 15 | 2.84% |
| 15 | 2:3 | 15 | 2.84% |
| 16 | 3:2 | 14 | 2.65% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.51% |
