| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 18 | 16.67% |
| 2 | 2:1 | 11 | 10.19% |
| 3 | 1:1 | 11 | 10.19% |
| 4 | 1:2 | 9 | 8.33% |
| 5 | 0:0 | 7 | 6.48% |
| 6 | 3:1 | 7 | 6.48% |
| 7 | 2:2 | 7 | 6.48% |
| 8 | 2:0 | 7 | 6.48% |
| 9 | 其他 | 7 | 6.48% |
| 10 | 0:1 | 6 | 5.56% |
| 11 | 3:0 | 5 | 4.63% |
| 12 | 3:2 | 5 | 4.63% |
| 13 | 2:3 | 4 | 3.7% |
| 14 | 1:3 | 2 | 1.85% |
| 15 | 0:2 | 1 | 0.93% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.93% |
| 17 | 0:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 37 | 11.11% |
| 2 | 1:0 | 34 | 10.21% |
| 3 | 其他 | 33 | 9.91% |
| 4 | 2:1 | 33 | 9.91% |
| 5 | 0:1 | 31 | 9.31% |
| 6 | 0:0 | 27 | 8.11% |
| 7 | 1:2 | 26 | 7.81% |
| 8 | 2:0 | 23 | 6.91% |
| 9 | 3:0 | 20 | 6.01% |
| 10 | 2:2 | 16 | 4.8% |
| 11 | 3:1 | 14 | 4.2% |
| 12 | 0:2 | 12 | 3.6% |
| 13 | 3:2 | 12 | 3.6% |
| 14 | 1:3 | 4 | 1.2% |
| 15 | 0:3 | 4 | 1.2% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.2% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.9% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 39 | 12.75% |
| 2 | 2:0 | 35 | 11.44% |
| 3 | 1:1 | 34 | 11.11% |
| 4 | 其他 | 33 | 10.78% |
| 5 | 2:1 | 26 | 8.5% |
| 6 | 0:0 | 24 | 7.84% |
| 7 | 1:2 | 23 | 7.52% |
| 8 | 2:2 | 17 | 5.56% |
| 9 | 3:0 | 14 | 4.58% |
| 10 | 3:1 | 14 | 4.58% |
| 11 | 0:1 | 12 | 3.92% |
| 12 | 0:2 | 11 | 3.59% |
| 13 | 3:2 | 9 | 2.94% |
| 14 | 1:3 | 6 | 1.96% |
| 15 | 2:3 | 4 | 1.31% |
| 16 | 0:3 | 3 | 0.98% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 91 | 12.18% |
| 2 | 1:1 | 82 | 10.98% |
| 3 | 其他 | 73 | 9.77% |
| 4 | 2:1 | 70 | 9.37% |
| 5 | 2:0 | 65 | 8.7% |
| 6 | 1:2 | 58 | 7.76% |
| 7 | 0:0 | 58 | 7.76% |
| 8 | 0:1 | 49 | 6.56% |
| 9 | 2:2 | 40 | 5.35% |
| 10 | 3:0 | 39 | 5.22% |
| 11 | 3:1 | 35 | 4.69% |
| 12 | 3:2 | 26 | 3.48% |
| 13 | 0:2 | 24 | 3.21% |
| 14 | 1:3 | 12 | 1.61% |
| 15 | 2:3 | 12 | 1.61% |
| 16 | 0:3 | 7 | 0.94% |
| 17 | 3:3 | 6 | 0.8% |
