北京标准时间
15,491
历年赛事统计
奥甲
2025-2026 奥甲(正确比分统计) 174 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 22 12.64%
2 1:0 21 12.07%
3 2:1 16 9.2%
4 0:2 14 8.05%
5 0:0 12 6.9%
6 2:2 12 6.9%
7 其他 12 6.9%
8 3:1 10 5.75%
9 1:2 10 5.75%
10 1:3 9 5.17%
11 2:0 9 5.17%
12 0:1 8 4.6%
13 3:0 7 4.02%
14 2:3 5 2.87%
15 0:3 3 1.72%
16 3:2 3 1.72%
17 3:3 1 0.57%
2024-2025 奥甲(正确比分统计) 195 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 23 11.79%
2 1:1 23 11.79%
3 2:1 22 11.28%
4 1:2 20 10.26%
5 0:0 17 8.72%
6 2:0 17 8.72%
7 0:1 15 7.69%
8 1:0 11 5.64%
9 2:2 9 4.62%
10 3:0 8 4.1%
11 1:3 7 3.59%
12 0:3 6 3.08%
13 0:2 5 2.56%
14 3:1 5 2.56%
15 2:3 4 2.05%
16 3:2 2 1.03%
17 3:3 1 0.51%
2023-2024 奥甲(正确比分统计) 195 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 24 12.31%
2 其他 22 11.28%
3 1:0 19 9.74%
4 0:0 19 9.74%
5 0:1 17 8.72%
6 2:0 16 8.21%
7 2:2 13 6.67%
8 1:2 12 6.15%
9 0:2 10 5.13%
10 2:1 9 4.62%
11 0:3 7 3.59%
12 1:3 6 3.08%
13 3:0 6 3.08%
14 2:3 4 2.05%
15 3:1 4 2.05%
16 3:2 4 2.05%
17 3:3 3 1.54%
近期正确比分统计 564 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 69 12.23%
2 其他 57 10.11%
3 1:0 51 9.04%
4 0:0 48 8.51%
5 2:1 47 8.33%
6 1:2 42 7.45%
7 2:0 42 7.45%
8 0:1 40 7.09%
9 2:2 34 6.03%
10 0:2 29 5.14%
11 1:3 22 3.9%
12 3:0 21 3.72%
13 3:1 19 3.37%
14 0:3 16 2.84%
15 2:3 13 2.3%
16 3:2 9 1.6%
17 3:3 5 0.89%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额