北京标准时间
15,491
历年赛事统计
哥伦甲
2026 哥伦甲(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 29 16.11%
2 2:1 20 11.11%
3 1:0 20 11.11%
4 2:0 17 9.44%
5 1:2 14 7.78%
6 0:0 14 7.78%
7 其他 13 7.22%
8 2:2 12 6.67%
9 0:1 10 5.56%
10 3:0 9 5%
11 0:2 5 2.78%
12 2:3 5 2.78%
13 3:2 5 2.78%
14 3:1 4 2.22%
15 0:3 2 1.11%
16 1:3 1 0.56%
17 3:3 0 0%
2025 哥伦甲(正确比分统计) 452 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 56 12.39%
2 1:0 56 12.39%
3 2:1 51 11.28%
4 1:1 50 11.06%
5 0:1 42 9.29%
6 2:0 38 8.41%
7 1:2 28 6.19%
8 其他 26 5.75%
9 3:0 20 4.42%
10 2:2 18 3.98%
11 0:2 17 3.76%
12 3:1 17 3.76%
13 3:2 9 1.99%
14 1:3 8 1.77%
15 2:3 6 1.33%
16 0:3 5 1.11%
17 3:3 5 1.11%
2024 哥伦甲(正确比分统计) 432 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 73 16.9%
2 1:1 54 12.5%
3 0:1 47 10.88%
4 0:0 44 10.19%
5 2:1 37 8.56%
6 2:0 32 7.41%
7 1:2 30 6.94%
8 其他 22 5.09%
9 3:0 19 4.4%
10 0:2 17 3.94%
11 2:2 15 3.47%
12 3:1 15 3.47%
13 3:2 8 1.85%
14 2:3 7 1.62%
15 0:3 6 1.39%
16 1:3 4 0.93%
17 3:3 2 0.46%
近期正确比分统计 1064 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 149 14%
2 1:1 133 12.5%
3 0:0 114 10.71%
4 2:1 108 10.15%
5 0:1 99 9.3%
6 2:0 87 8.18%
7 1:2 72 6.77%
8 其他 61 5.73%
9 3:0 48 4.51%
10 2:2 45 4.23%
11 0:2 39 3.67%
12 3:1 36 3.38%
13 3:2 22 2.07%
14 2:3 18 1.69%
15 1:3 13 1.22%
16 0:3 13 1.22%
17 3:3 7 0.66%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额